مارتينيليالجناح الأيسر
انتقال70 مليون €العقد حتى يونيو 20303 سبتمبر

جدول الترتيب والهدافون ومواعيد المباريات ونتائجها
| # | الفريق | لعب | فاز | تعادل | خسر | له:عليه | الفارق | النقاط |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7:19 | +12 | 21 | |
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 5:10 | +5 | 15 | |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 5:18 | +13 | 13 | |
| 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13:17 | +4 | 13 | |
| 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8:9 | +1 | 12 | |
| 6 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8:13 | +5 | 10 | |
| 7 | 7 | 2 | 4 | 1 | 7:8 | +1 | 10 | |
| 8 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5:8 | +3 | 9 | |
| 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7:8 | +1 | 9 | |
| 10 | 7 | 2 | 3 | 2 | 13:10 | -3 | 9 | |
| 11 | 7 | 3 | 0 | 4 | 15:11 | -4 | 9 | |
| 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12:9 | -3 | 7 | |
| 13 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9:9 | 0 | 6 | |
| 14 | 7 | 1 | 3 | 3 | 11:6 | -5 | 6 | |
| 15 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11:5 | -6 | 6 | |
| 16 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10:7 | -3 | 5 | |
| 17 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8:5 | -3 | 5 | |
| 18 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12:6 | -6 | 4 | |
| 19 | 6 | 0 | 3 | 3 | 13:7 | -6 | 3 | |
| 20 | 6 | 0 | 3 | 3 | 9:3 | -6 | 3 |
آخر تحديث: السبت 17 أكتوبر 7:41 م
| # | اللاعب | الأهداف | جزاء | صناعة |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 0 | 0 | |
| 2 | 5 | 0 | 3 | |
| 3 | 5 | 0 | 0 | |
| 4 | 4 | 0 | 2 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | |
| 6 | 3 | 1 | 4 | |
| 7 | 3 | 1 | 1 | |
| 8 | 3 | 1 | 0 | |
| 9 | 3 | 0 | 2 | |
| 10 | 3 | 0 | 1 | |
| 11 | 3 | 0 | 1 | |
| 12 | 3 | 0 | 0 | |
| 13 | 3 | 0 | 0 | |
| 14 | 3 | 0 | 0 | |
| 15 | 3 | 0 | 0 | |
| 16 | 2 | 1 | 0 | |
| 17 | 2 | 0 | 3 | |
| 18 | 2 | 0 | 3 | |
| 19 | 2 | 0 | 2 | |
| 20 | 2 | 0 | 1 |
آخر تحديث: السبت 17 أكتوبر 7:41 م
آخر تحديث: السبت 17 أكتوبر 7:01 م
كل الانتقالات في سوق الانتقالات
آخر تحديث: اليوم 13:47
تابع ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لحظة بلحظة: جدول الترتيب الكامل بعدد المباريات والانتصارات والتعادلات والهزائم والأهداف والنقاط، وقائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، ومواعيد مباريات الجولات القادمة ونتائج آخر المباريات.